Audi stabdžių kaladėlės
Trinties koeficientas;0.350.45(F1)
Padėtis; priekis Aleksas
Sertifikatai; ISO/TS16949, AMERCA, TUV, EMARK
MOQ; 100 rinkinių vienam modeliui, 1000 rinkinių vienam užsakymui
Aprašymas
1.Produkto taikymas
Automobilių montavimas | Modelis | Metai |
AUDI | AUDI A4 | 2009-2014 |
AUDI A4 Quattro | 2009-2014 | |
AUDI A5 | 2010-2014 | |
AUDI A5 Quattro | 2008-2014 | |
AUDI A6 | 2012-2014 | |
AUDI A6 Quattro L4 | 2013-2014 | |
AUDI A6 Quattro TDI | 2014 | |
AUDI A7 Quattro TDI | 2014 | |
AUDI allroad | 2013-2014 | |
AUDI Allroad Quattro | 2013 | |
AUDI Q5 | 2009-2012 | |
AUDI Q5 hibridas | 2013-2014 | |
AUDI S4 | 2010-2014 | |
AUDI S5 | 2008-2014 |
2.gaminio parametro funkcija
Daiktai | apibūdinimas |
Produkto pavadinimas | Stabdžių kaladėlių komplektas |
OE Nr. | OE numeris arba D numeris arba klasikinis automobilio numeris |
Formulė | Pus{0}}metalinis B ir TA, keramika, žemas{1}} metalas |
Taikymas automobiliui | Visiems automobiliams |
Trinties koeficientas | 0.350.45(F1) |
Padėtis | Priekyje Aleksas |
Sertifikatai | ISO/TS16949, AMERCA, TUV, EMARK |
MOQ | 100 komplektų vienam modeliui, 1000 rinkinių vienam užsakymui |
Pavyzdžiai | Yra |
Pristatymo laikas | 7 dienos atsarginėms prekėms, 25 dienos gamybos prekėms |
Paketas | Spalvota dėžutė / Eksporto dėžutė / Padėklas |
Uostas | Čing dao |
Garantija | 30000KM50000KM |
Mokėjimai | L/C, T/T, Western Union, kita (grynaisiais pinigais) |
3. QC:
1.Medžiagų tikrinimas
2. Pelėsių pažeidimų patikrinimas
3. Inspektorių tikrinimas gamyboje
4. Inspektoriaus patikra vietoje
5. Pakuotės tikrinimas
6. Dvigubas patikrinimas
4. Mūsų pranašumas:
100 proc. asbesto-be
NĖRA triukšmo.
Mažai dulkių.
Minimalus nusidėvėjimo greitis.
Atsparus aukštai temperatūrai
Trumpas stabdymo kelias
Patogumas
Saugumas
Tinkinimas
5.Biuras Aplinka


6.Pažyma

7.Paroda

8.Pristatyti(siuntimas irpakavimas)


Populiarus Žymos: audi stabdys trinkelės, gamintojų, gamykla, kaina, pirkti, savikaina, už pardavimas












